Di seguito trovi le tabelle taglie per uomo e donna.

Taglie Abbigliamento (donna)
Petto | Vita | Fianco | Cavallo | Dimensioni Coppa | |
XS | 76-81 | 53-58 | 81-86 | 69 | A |
S | 81-86 | 58-64 | 86-91 | 70 | A-C |
M | 86-91 | 64-69 | 91-97 | 71 | B-C |
L | 91-97 | 69-74 | 97-102 | 72.5 | C-D |
S/M | 81-91 | 58-69 | 91-102 | N/A | A-C |
M/L | 86-97 | 64-74 | 102-112 | N/A | B-D |
X/2XL | 107-112 | 92-102 | 102-112 | N/A | D-DD |
3XL/4XL | 114-127 | 107-122 | 127-142 | N/A | DD+ |
Taglie Calzetteria (donna)
Fianchi | Vita | Cavallo | Peso | |
Taglia Unica | 86-102 | 61-81 | 89 | 40-70 |
Taglia Forte | 107-142 | 92-112 | 93 | 70-125 |
Come misurare (donna)

Taglie Abbigliamento (uomo)
Petto | Vita | |
S/M | 92-104 | 80-92 |
M/L | 104-116 | 92-104 |
2X/3XL | 116-128 | 104-116 |